Registrati | Hai perso la password ? USERNAME PASSWORD
LOGIN
   
 
 
TORNEI | Risultati e classifiche
Calcio a 5
Calcio a 8
Calcio a 11
Under 18
 

Calcio a 8

  CISCO   MLS CALCIO A8 (MLS C8)  |  Risultati incontri  |  Squadre BACK
MLS CALCIO A8 (MLS C8)
Squadre Punti Partite Goal
    V P N Fatti Subiti
CHICAGO FIRE 30 10 2 0 70 33
TORONTO 27 9 3 0 62 44
INTER MIAMI 24 8 5 0 60 35
DAYAMOND 24 8 4 0 38 35
ATLANTA UNITED 21 7 4 0 41 25
REDBULL 17 5 7 2 47 49
SPORTING 11 3 7 2 31 43
LOS ANGELES 11 3 7 2 20 47
COLUMBUS CREW 11 3 8 2 31 61
LA GALAXY 5 1 10 2 23 51
Giocatore Squadra Partite Disciplina
    Gioc. Somma Partite Gioc. Goal Amm. Esp.
MARGHERITI ALEX CHICAGO FIRE 12 78.50 31 0 0
KARIM NOUFAL ATLANTA UNITED 11 59.50 22 0 0
ANTONIO BATTISTA TORONTO 12 61.00 23 0 0
GIORDANO PULCINI LA GALAXY 11 35.50 11 0 0
FRANCESCO SFORZA DAYAMOND 12 36.00 9 0 0
SOUFIANE SEJRADY LOS ANGELES 10 28.50 8 0 0
NAZARENO DAGOSTINO REDBULL 14 37.50 13 0 0
DAVIDE PERNI INTER MIAMI 13 30.00 11 0 0
JOSEPH CASULLI TORONTO 12 23.50 21 0 0
LORENZO MARZIALI REDBULL 14 21.00 7 0 0
FEDERICO PANNUNZIO ATLANTA UNITED 11 15.00 11 0 0
LUCA CONSTANTINI LOS ANGELES 10 13.50 4 0 0
JACOPO SCARNICCI LA GALAXY 11 14.50 3 0 0
EDOARDO BEFANI DAYAMOND 12 14.50 4 0 0
LEONARDO ALZARI INTER MIAMI 13 15.50 13 0 0
LUCA GALANTE INTER MIAMI 13 14.50 6 0 0
ANDREA BLASETTI INTER MIAMI 13 14.00 3 0 0
MATTEO CARDELLI REDBULL 14 14.00 4 0 0
MATTEO DE BLASIO REDBULL 14 13.50 7 0 0
JAMES SHAKEME COLUMBUS CREW 9 7.00 3 0 0
ALDO ROQUE COLUMBUS CREW 9 7.00 1 0 0
ANGE LUBAKI COLUMBUS CREW 9 7.00 1 0 0
XXX BORESTA DAYAMOND 12 8.00 5 0 0
GABRIEL CAPONI LOS ANGELES 10 6.50 2 0 0
OMAR CAPONI LOS ANGELES 10 6.50 1 0 0
CRISTIANO PULCINI LA GALAXY 11 7.00 2 0 0
ALESSIO SEDDA ATLANTA UNITED 11 7.00 2 0 0
FLAVIO MAGRINI LA GALAXY 11 7.00 0 0 0
GAETANO SPAGNUOLO TORONTO 12 7.50 3 0 0
LORENZO DEISORI LA GALAXY 11 6.50 2 0 0
CHRISTIAN MARGHERITI CHICAGO FIRE 12 7.00 6 0 0
FRANCESCO SABATINI DAYAMOND 12 7.00 2 0 0
GIANNI DI LULLO DAYAMOND 12 7.00 1 0 0
SIMONE CATANELLI INTER MIAMI 13 7.50 12 0 0
SIMONE ORAZI DAYAMOND 12 6.50 6 0 0
LUCA DI ROCCO INTER MIAMI 13 7.00 10 0 0
DANIELE GUIDI REDBULL 14 7.00 9 0 0
ABHAI CECCHINI REDBULL 14 7.00 3 0 0
TIZIANO PETROSINO CHICAGO FIRE 12 0.00 10 0 0
JACOPO BAGAGLINI CHICAGO FIRE 12 0.00 7 0 0
DUILIO DI MAURO TORONTO 12 0.00 6 0 0
MIRKO SILVERI CHICAGO FIRE 12 0.00 5 0 0
FRANCESCO RIDOLFI CHICAGO FIRE 12 0.00 5 0 0
DANIELE SEGATORI DAYAMOND 12 0.00 4 0 0
FRANCESCO LUCATELLI DAYAMOND 12 0.00 4 0 0
GIACOMO FRUSCELLA CHICAGO FIRE 12 0.00 4 0 0
RICCARDO SERGIO TORONTO 12 0.00 3 0 0
SAMUELE MAGRINI LA GALAXY 11 0.00 2 0 0
EDOARDO NAVARRA ATLANTA UNITED 11 0.00 2 0 0
DAVIDE MARI CHICAGO FIRE 12 0.00 2 0 0
SALVATORE LUZZITIELLI ATLANTA UNITED 11 0.00 2 0 0
ALESSIO BENOCCI INTER MIAMI 13 0.00 2 0 0
GIUSEPPE TAPPUTI TORONTO 12 0.00 2 0 0
ANDREA GALANTE INTER MIAMI 13 0.00 1 0 0
ANDREA BERGANTINO REDBULL 14 0.00 1 0 0
GIUSEPPE MAZZONE TORONTO 12 0.00 1 0 0
ANDREA SEGATORI DAYAMOND 12 0.00 1 0 0
ALESSANDRO FERRI LA GALAXY 11 0.00 1 0 0
ZAKARIA DRAISSI LOS ANGELES 10 0.00 1 0 0
SAMUELE NOVELLI ATLANTA UNITED 11 0.00 1 0 0
LUCA DI TOMMASO ATLANTA UNITED 11 0.00 1 0 0
GIANPIERO GALLONE REDBULL 14 0.00 1 0 0
LORENZO BALDASSARRE REDBULL 14 0.00 1 0 0
AHMED HASSAN LA GALAXY 11 0.00 1 0 0
LUCA TARQUINI DAYAMOND 12 0.00 1 0 0
GIACOMO ROSELLI DAYAMOND 12 0.00 1 0 0
MIRKO TRIOLO INTER MIAMI 13 0.00 1 0 0
CRISTIAN SEMERARO TORONTO 12 0.00 1 0 0
GIUSEPPE ORLANDO TORONTO 12 0.00 1 0 0
ALESSANDRO SPINELLI TORONTO 12 0.00 1 0 0
GIUSEPPE DE ANGELID LOS ANGELES 10 0.00 0 0 0
DAMIANO ESPOSITO LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
ALESSIO PETROSIMO CHICAGO FIRE 12 0.00 0 0 0
LEONARDO CATANI INTER MIAMI 13 0.00 0 0 0
ELPIDIO COMINALE TORONTO 12 0.00 0 0 0
FLAVIANO SPAGONI COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
RICCARDO MONETTI ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
ALFREDO GOMEZ COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
ANTONIO VALENTINO REDBULL 14 0.00 0 0 0
SAMUELE MARCHINI LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
SAUL QUINTERO COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
FRANCESCO GAUDENZI ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
DORJAN RUDAJ COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
DAVIDE LEONI INTER MIAMI 13 0.00 0 0 0
GENNARO MENNELLA TORONTO 12 0.00 0 0 0
FRANCESCO PULCINI LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
DANIELE CAMPUS LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
DAVIDE DI GRAVINA ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
ALESSANDRO CONTI ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
GABRIELE GIOVANNANGELO COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
DAVIDE PRIMAVERA TORONTO 12 0.00 0 0 0
GIANMARCO PIETROSANTI LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
ALESSANDRO CENTRONE LOS ANGELES 10 0.00 0 0 0
RICCARDO SONNINO DAYAMOND 12 0.00 0 0 0
MATTIA MANFREDI LOS ANGELES 10 0.00 0 0 0
LUDOVICO GAZZETTA LA GALAXY 11 0.00 0 0 0
DAVIDE DJORDJEVIC COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
VALERIO FORTI INTER MIAMI 13 0.00 0 0 0
FRANCESCO CANNATÀ ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
GIORGIO FARINA ATLANTA UNITED 11 0.00 0 0 0
ALESSIO CASILE TORONTO 12 0.00 0 0 0
GABRIELE GIUGA COLUMBUS CREW 9 0.00 0 0 0
ALESSIO DE FRANCESCO INTER MIAMI 13 0.00 0 0 0
DONATO RISOLA REDBULL 14 0.00 0 0 0
GIULIO VENECE LOS ANGELES 10 0.00 0 0 0
MATTIA LABELLA REDBULL 14 0.00 0 0 0
 
Cognome
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Puntogioia
 
 
 
Copyright © 2011 - 2017 I Tornei di Roma | Powered By: realizzazione siti web Koni Print