Registrati | Hai perso la password ? USERNAME PASSWORD
LOGIN
   
 
 
TORNEI | Risultati e classifiche
Calcio a 5
Calcio a 8
Calcio a 11
Under 18
 

Calcio a 5

  CISCO   PREMIER LEAGUE (2023-2024)  |  Risultati incontri  |  Squadre BACK
PREMIER LEAGUE (2023-2024)
Squadre Punti Partite Goal
    V P N Fatti Subiti
BAYERN MONACO 50 16 2 2 130 56
WEST HAM 47 15 3 2 117 67
CRYSTAL PALACE 41 12 2 5 94 60
LIVERPOOL 38 12 6 2 76 67
PSG 34 11 7 1 66 54
LEICESTER 30 9 8 3 85 81
MANCHESTER CITY 28 8 8 4 87 71
ARSENAL 23 7 11 2 69 110
NOTTINGHAM FOREST 13 4 15 1 47 78
MANCHESTER UNITED 8 2 16 2 42 89
CHELSEA 3 1 19 0 42 122
Giocatore Squadra Partite Disciplina
    Gioc. Somma Partite Gioc. Goal Amm. Esp.
PAOLO RAUDINO WEST HAM 20 106.50 51 0 0
SIMONE RUBERTO BAYERN MONACO 20 76.50 45 0 0
ANTONY CITTADINO PSG 19 107.50 37 0 0
MANUEL ATTILI LEICESTER 20 121.50 36 1 0
ANDREA ROSSETTI CRYSTAL PALACE 19 54.00 26 0 0
FRANCESCO ORLANDI WEST HAM 20 23.00 26 0 0
STEFANO CIPRELLI CRYSTAL PALACE 19 43.00 24 0 0
ANDREA MAGI LIVERPOOL 20 43.50 21 0 0
ALESSIO ZEI NOTTINGHAM FOREST 20 59.50 21 2 0
FERNANDO RIVERA ARSENAL 20 24.00 19 0 0
DAVIDE BACCI BAYERN MONACO 20 23.50 19 0 0
GABRIELE MARIANECCI CRYSTAL PALACE 19 16.00 19 0 0
DAVIDE MUZZI MANCHESTER CITY 20 43.50 19 0 0
DAVIDE BONGIO MANCHESTER UNITED 20 45.00 19 0 0
ANDREA BACCI BAYERN MONACO 20 24.50 19 0 0
VLAD ION ARSENAL 20 50.00 17 0 0
LUCA ANSELMO BAYERN MONACO 20 21.50 16 0 0
LORENZO DELUSSI LEICESTER 20 21.50 16 1 0
SIMONE GORI WEST HAM 20 25.00 16 1 0
ALESSIO CHIODO LIVERPOOL 20 37.50 15 0 0
ALESSANDRO BIANCHI BAYERN MONACO 20 8.00 15 0 0
MATTEO EVANGELISTI MANCHESTER CITY 20 23.00 15 0 0
RICCARDO LEONARDI LEICESTER 20 7.50 14 0 0
ALFONSO PESSOLANO CHELSEA 20 55.50 14 0 0
ALESSANDRO MARTUCCI PSG 19 27.00 13 0 0
NICOLA SCIBELLI CHELSEA 20 35.00 12 0 0
DANIELE SCERNINO MANCHESTER CITY 20 24.00 11 0 0
TOMMASO MAZZOTTA CRYSTAL PALACE 19 8.50 11 0 0
STEFANO ZEI NOTTINGHAM FOREST 20 52.50 11 1 0
ANDREA APOSTOLI CRYSTAL PALACE 19 14.50 10 0 0
XXX GOMES LIVERPOOL 19 17.50 10 0 0
DANIELE LEPIDUCCI MANCHESTER CITY 20 16.00 10 0 0
XXX PANAIT LIVERPOOL 18 15.00 9 0 0
ANDREI COPACEANU ARSENAL 20 19.00 9 0 0
ALESSANDRO PANCI MANCHESTER CITY 20 0.00 9 0 0
FRAM RODRIGUEZ ARSENAL 20 7.00 9 0 0
XXX D`AVELLI LIVERPOOL 13 15.00 8 0 0
EMANUELE BONGIO MANCHESTER UNITED 20 39.50 8 0 0
STEFANO DI GIANLUCA WEST HAM 20 8.00 8 0 0
SIMONE MINOSSE LEICESTER 20 0.00 8 2 0
ANDREA SCERNINO MANCHESTER CITY 20 21.00 7 0 0
MATTEO TROPEANO PSG 19 0.00 7 0 0
XXX ANDREANI ARSENAL 20 6.50 7 0 0
GIORGIO GABURICI ARSENAL 20 32.00 6 0 0
VALERIO VITELLI NOTTINGHAM FOREST 20 8.00 6 0 0
GIUSEPPE ASSOGNA BAYERN MONACO 20 0.00 6 0 0
MICHAEL MUZZI MANCHESTER CITY 20 20.00 5 0 0
ANDREA ANTONINI MANCHESTER UNITED 20 24.00 5 0 0
FLAVIO NEAMU CHELSEA 20 6.50 5 0 0
DAVIDE DJORGEVIC MANCHESTER CITY 20 0.00 5 0 0
FEDERICO TURCHETTI CHELSEA 20 20.00 5 0 0
ROBERTO TULLI WEST HAM 20 0.00 5 0 0
FRANCESCO CAMPOLI BAYERN MONACO 20 0.00 5 0 0
FRANCESCO IANNELLA LEICESTER 20 0.00 5 0 0
MARCO TROPEANO PSG 15 0.00 5 0 0
XXX DE ANGELIS LIVERPOOL 18 6.00 5 0 0
JACOPO DI LULLO LEICESTER 20 0.00 5 1 0
CRISTIAN DI MASCIO BAYERN MONACO 20 0.00 4 0 0
MANUELE ROSSI MANCHESTER UNITED 20 14.50 4 0 0
SIMONE LUCENTINI PSG 19 6.00 4 0 0
ARIGO GROPPIONI NOTTINGHAM FOREST 20 14.00 4 0 0
SIMONE PACCHIONI LIVERPOOL 20 14.00 4 0 0
LUCA MEI WEST HAM 20 0.00 4 0 0
PASQUALE SCUDIERI NOTTINGHAM FOREST 20 7.50 3 0 0
LORENZO NOTARIANNI WEST HAM 20 0.00 3 0 0
FEDERICO FANCOLI MANCHESTER UNITED 20 0.00 3 0 0
LORENZO TOLLI WEST HAM 20 0.00 3 0 0
LUCA FERRARO CRYSTAL PALACE 19 7.00 2 0 0
DARIO LIA NOTTINGHAM FOREST 20 0.00 2 0 0
LEONARDO FIORINI MANCHESTER UNITED 20 13.00 2 0 0
CARLO FANFONI CHELSEA 20 12.50 2 0 0
DANIELE GHENDA NOTTINGHAM FOREST 20 0.00 2 0 0
MASSIMO BRUNO LIVERPOOL 20 0.00 2 0 0
XXX FABRINI CHELSEA 14 6.50 2 1 0
XXX PIFANI LIVERPOOL 18 0.00 1 0 0
PAOLO COSTANTINI BAYERN MONACO 20 0.00 1 0 0
ALESSIO PUTTI CHELSEA 20 0.00 1 0 0
RICCARDO QUATTROCIOCCHE WEST HAM 20 0.00 1 0 0
ANDREA MARRA CRYSTAL PALACE 19 0.00 1 0 0
DAVIDE MORETTI CRYSTAL PALACE 19 7.50 1 0 0
AHMAD RANKOUSSI LEICESTER 20 0.00 1 0 0
XXX LUCIANI CHELSEA 14 0.00 1 0 0
SIMONE DE ANGELIS CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
GABRIELE COMPAGNUCCI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
EDOARDO BRAGANTINO CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
SALVATORE SIPONE CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
GIANLUCA PATANELIA CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
VALERIO VAZQUEZ LEICESTER 20 0.00 0 0 0
DARIO SCAFURI NOTTINGHAM FOREST 20 0.00 0 0 0
TIZIANO CHILELLI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
FABRIZIO VERSARI PSG 19 0.00 0 0 0
LUCA ROMUALDO NOTTINGHAM FOREST 20 0.00 0 0 0
MANUEL TICCONI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
LORENZO CASINI PSG 19 0.00 0 0 0
VITO BRILLI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
CLAUDIO VANDINI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
SALVATORE GRANO CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
GIANLUCA ROSSI CRYSTAL PALACE 19 0.00 0 0 0
MATTEO BIANCHI CHELSEA 20 0.00 0 0 0
PAOLO GARZILLI CHELSEA 20 0.00 0 0 0
 
Cognome
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Puntogioia
 
 
 
Copyright © 2011 - 2017 I Tornei di Roma | Powered By: realizzazione siti web Koni Print