Registrati | Hai perso la password ? USERNAME PASSWORD
LOGIN
   
 
 
TORNEI | Risultati e classifiche
Calcio a 5
Calcio a 8
Calcio a 11
Under 18
 

Calcio a 5

  CISCO   SERIE A (2023-2024)  |  Risultati incontri  |  Squadre BACK
SERIE A (2023-2024)
Squadre Punti Partite Goal
    V P N Fatti Subiti
A.S. ROMA 38 12 2 2 88 48
A&ITS PALERMO 33 10 3 3 61 41
INTER 32 10 4 2 83 48
PARMA 25 8 7 1 55 64
SAMPDORIA 24 8 8 0 59 59
MONZA 23 7 7 2 50 48
MILAN 21 7 9 0 49 52
CAGLIARI 14 4 10 2 37 79
JUVENTUS 0 0 16 0 34 77
Giocatore Squadra Partite Disciplina
    Gioc. Somma Partite Gioc. Goal Amm. Esp.
MATTEO SIMONETTI A.S. ROMA 16 81.50 37 0 0
ANTONIO MELIS MONZA 16 71.00 20 0 0
FILIPPO DOMINICI INTER 16 69.00 32 0 0
MANUEL DE PALMA A&ITS PALERMO 16 69.00 27 0 0
STEFANO TORRI CAGLIARI 16 69.00 14 0 0
ANDREA SCORANESI SAMPDORIA 15 37.50 16 0 0
MATTEO ZIBELLINI SAMPDORIA 15 37.00 13 1 0
SIMONE MASIA A.S. ROMA 16 33.50 18 0 0
LUCA GUIDETTI PARMA 16 31.50 16 0 0
VINCENZO GENOVA PARMA 5 8.50 3 0 0
ALESSANDRO TORRI CAGLIARI 9 14.50 8 0 0
VOROSKY FEDERICI MILAN 16 23.00 16 0 0
XXX JACOVONE PARMA 11 15.00 6 0 0
ANDREA BOLLICI PARMA 16 21.00 8 0 0
GIOVANNI VERRENGIA MILAN 16 21.00 7 0 0
DANILO COLAIANNI MILAN 16 19.50 4 0 0
MASSIMO ZITO MILAN 13 15.00 8 0 0
XXX DI VINCENZO MILAN 8 9.00 3 0 0
SIMONE PIACENTINI INTER 16 16.00 23 2 0
DAVIDE GIANNETTI SAMPDORIA 15 15.00 5 0 0
YYY YYY JUVENTUS 15 15.00 0 0 0
VITO COSENTINO MONZA 16 15.50 11 0 0
TIZIANO DI BIASE A&ITS PALERMO 16 15.50 11 1 0
VINCENZO CERAVOLO INTER 16 14.00 7 0 0
FILIPPO CIPRESSO A&ITS PALERMO 16 14.00 6 1 0
ALESSANDRO SANTECECCHI PARMA 16 13.50 4 0 0
FABRIZIO AMICO PARMA 16 13.50 4 0 0
DANIELE AMILCARELLI A&ITS PALERMO 9 7.50 2 0 0
XXX ORLANDO CAGLIARI 11 7.50 3 0 0
FABRIZIO SAMUEL MILAN 13 8.00 4 0 0
GIANLUCA FERRERA A.S. ROMA 16 9.00 0 0 0
FABIO PARZIALE A.S. ROMA 16 8.50 13 0 0
STEFANO DURO A.S. ROMA 16 8.00 8 0 0
DAVIDE PIETRELLA SAMPDORIA 15 7.50 5 0 0
GABRIELE PIACENTINI INTER 16 7.50 10 0 0
FRANCESCO BENINCASA MONZA 16 7.50 6 0 0
FABIO QUARANTA PARMA 16 7.50 5 0 0
ALESSIO VENTURUCCI INTER 16 7.50 5 0 0
JACOPO MERCURO MONZA 16 7.00 4 0 0
FRANCESCO ORSINI CAGLIARI 16 7.00 4 0 0
ROBERTO SALVATORI PARMA 16 7.00 3 0 0
ANDREA SPITONI SAMPDORIA 15 6.50 8 1 0
VALERIO PROIETTI SAMPDORIA 15 6.50 2 0 0
FEDERICO BENCI A&ITS PALERMO 16 6.50 7 0 0
RAFFAELE FOSSI MONZA 16 6.50 4 0 0
ADRIANO CIPRESSO A&ITS PALERMO 16 6.50 3 1 0
RAFFAELE TEOFILI CAGLIARI 16 6.50 2 0 0
ALESSANDRO ORSINI CAGLIARI 16 6.50 1 0 0
ANTONIO CERAVOLO INTER 16 6.00 1 0 0
ANTONIO LANGELLA MILAN 16 6.00 1 0 0
MARCO FANTOZZI MILAN 16 6.00 0 0 0
MAURIZIO MINICHIELLO MILAN 16 6.00 0 1 0
MASSIMILIANO NOZZA A.S. ROMA 16 0.00 6 0 0
KARIM NUFAL MONZA 14 0.00 4 0 0
SIMONE GUADAGNI SAMPDORIA 15 0.00 4 0 0
STEFANO ZEI A&ITS PALERMO 16 0.00 4 0 0
EMANUELE SEPIELLI MILAN 16 0.00 3 0 0
DAVIDE TUDINI CAGLIARI 16 0.00 3 0 0
MANUEL MILEO INTER 16 0.00 3 0 0
MASSIMILIANO CAMPLONE A.S. ROMA 16 0.00 3 0 0
LORENZO PORTANOVA A.S. ROMA 5 0.00 3 0 0
MIRKO ROSSI PARMA 16 0.00 3 0 0
RAUL CICILIANO MILAN 16 0.00 1 0 0
PAOLO DOMIZI CAGLIARI 16 0.00 1 0 0
UMBERTO RUOCCO INTER 16 0.00 1 0 0
DIEGO CORRADO A&ITS PALERMO 16 0.00 1 0 0
GIULIANO MACCHIA MILAN 16 0.00 1 0 0
GIULIANO CASU INTER 16 0.00 1 0 0
ALESSANDRO DE GENNARO MILAN 16 0.00 1 0 0
LUCA SIMONETTI A.S. ROMA 16 0.00 0 0 0
FABRIZIO MASSIMEI INTER 16 0.00 0 0 0
PAOLO CICCONE INTER 16 0.00 0 0 0
MANUEL CASTELLANI A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
CORRADO GARZIONE A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
MASSIMO DI BELLO A.S. ROMA 16 0.00 0 0 0
ROBERTO LATTANZI CAGLIARI 16 0.00 0 0 0
FRANCESCO GIACALONE MILAN 16 0.00 0 0 0
FABIO ANGELINI INTER 16 0.00 0 0 0
GIORDANO VERDECCHIA PARMA 16 0.00 0 0 0
DAMIANO CORRADO A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
SERGIO SANTI CAGLIARI 16 0.00 0 0 0
FEDERICO FUNARO A.S. ROMA 16 0.00 0 0 0
CHRISTIAN SPAZIANI A.S. ROMA 16 0.00 0 0 0
NELLO BARANI MILAN 16 0.00 0 0 0
GABRIELE BALDINELLI A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
ALESSIO ZEI A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
VALERIO CELLI A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
DANIELE SARNIERI A&ITS PALERMO 9 0.00 0 0 0
GIUSEPPE LA FRATTA PARMA 16 0.00 0 0 0
FABIO MESCHINI A.S. ROMA 16 0.00 0 0 0
MAURIZIO TRAVAGLIO CAGLIARI 16 0.00 0 0 0
SIMONE ROSICHINI INTER 16 0.00 0 0 0
ABUSH GIORDANI A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
STEFANO URSO INTER 16 0.00 0 0 0
DANIELE BIANCO A&ITS PALERMO 16 0.00 0 0 0
MARCO CIALONI INTER 16 0.00 0 0 0
 
Cognome
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Squadra
Torneo
C. Sportivo
Cerca
Puntogioia
 
 
 
Copyright © 2011 - 2017 I Tornei di Roma | Powered By: realizzazione siti web Koni Print